2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series

2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series Auto

Was $33,990, now:

$32,990

Drive Away
0 views
Loading...
3,619 km
Automatic
Hatch
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series

Key information

2025 Mazda 3 G20 Pure BP Series
Kilometres
3,619km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on March 30, 2027
Stock no
11350668
VIN
JM0BP2H7A01414871
Type
Demo Car
Body type
Hatch
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Beige
Location
Wyong NSW 2259
Views
1
Dealer Comments

Could you see yourself and your family cruising around in this lovely Mazda 3 Pure! If so, give us a call!

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wyong Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD19041

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $29,691
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$127 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wyong Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Wyong Mazda. Mazda Dealer in Wyong NSW. Dealer License: MD19041. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio